12038极致风压充电桩散热风扇|JC12038B48U-3 48V工业轴流风扇|充电桩高热密度散热方案
JC12038B48U-3 是健策电子推出的 48V 超高风量工业轴流风扇,隶属于 JC12038-03 系列。
该型号以 极高风压与大风量输出 为核心特点,可应对 高热密度模块区、复杂风道和极限负载 的散热需求,是直流快充桩、高功率直流桩和超充桩的理想散热解决方案。
JC12038B48U-3 适合在 风道阻力极大、模块堆叠密集 的区域使用,能够快速排出核心热源,降低模块温度,提高系统长期高负载运行的可靠性。
产品基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 产品型号 | JC12038B48U-3 |
| 产品类型 | 工业轴流散热风扇 |
| 产品系列 | JC12038-03 |
| 供电电压 | 48V DC |
| 外形尺寸 | 120 × 120 × 38 mm |
| 性能定位 | 超高风压 / 超大风量 / 高转速 |
材质与结构
| 项目 | 规格 |
|---|
| 扇叶材料 | PBT 94V-0 |
| 扇框材料 | PBT 94V-0 |
| 阻燃等级 | UL 94V-0 |
| 轴承结构 | 双滚珠轴承 |
| 结构特点 | 高转速长时间运行稳定,耐高温可靠 |
工作环境
| 项目 | 参数 |
|---|
| 工作温度范围 | -20℃ ~ 70℃ |
| 使用方式 | 长期连续运行 |
| 适用环境 | 高热密度充电桩模块区 / 电源柜 / 高负载储能设备 |
电气性能参数
| 项目 | 数值 | 单位 |
|---|
| 额定电压 | 48 | V |
| 额定电流 | 802 | mA |
| 额定功率 | 38.5 | W |
| 额定转速 | 6800 | R.P.M |
气动性能参数
| 项目 | 数值 | 单位 |
|---|
| 风量 | 234.4 | CFM |
| 静压 | 1.465 | inchH₂O |
| 噪音 | 60.5 | dBA |
接近 1.5 inchH₂O 的静压和 234.4CFM 的风量,使其能够穿透最复杂的风道,实现极限散热效果。
适用充电桩类型
| 充电桩类型 | 适用情况 | 应用说明 |
|---|
| 超高功率直流桩 | 适合 | 核心模块高热密度区域 |
| 高功率直流桩 | 适合 | 风道阻力大、模块堆叠密集 |
| 直流快充桩 | 适合 | 高负载长时间运行 |
| 超充桩 | 适合 | 极限散热需求区域 |
| 交流慢充桩 | 选择性 | 控制模块或辅助模块使用 |
适用功率范围参考
| 充电桩功率范围 | 适配情况 |
|---|
| ≤30kW | 不建议 |
| 30–60kW | 辅助模块使用 |
| 60–120kW | 推荐 |
| 120–180kW | 强烈推荐 |
| ≥180kW | 核心模块优选 |
在充电桩内部的典型安装位置
| 安装位置 | 作用 |
|---|
| 功率模块后端 | 快速带走核心热量 |
| 模块区上方 | 构建高效主排风路径 |
| 风道折弯处 | 提升气流穿透能力 |
| 半密闭功率仓 | 防止热空气滞留,提高整体散热效率 |
常见散热问题对应作用
| 使用现象 | JC12038B48U-3 的作用 |
|---|
| 核心模块温升高 | 提供超高风压快速排风 |
| 风道阻力大 | 保持稳定气流 |
| 高负载连续运行 | 有效降低模块温度 |
| 系统可靠性要求高 | 提供持续散热,保障稳定运行 |
JC12038-03 系列 48V 型号对比
| 型号 | 风量 | 风压 | 应用定位 |
|---|
| JC12038B48L-3 | 124.1 CFM | 0.411 inH₂O | 基础散热 / 低噪音 |
| JC12038B48M-3 | 162.0 CFM | 0.700 inH₂O | 模块区中风压散热 |
| JC12038B48H-3 | 189.6 CFM | 0.959 inH₂O | 高热密度模块区 |
| JC12038B48S-3 | 213.7 CFM | 1.218 inH₂O | 极高风阻模块区 |
| JC12038B48U-3 | 234.4 CFM | 1.465 inH₂O | 超高风压 / 极限散热区域 |
产品特点汇总
| 项目 | 说明 |
|---|
| 风压 | 1.465 inchH₂O,极高风压设计,穿透复杂风道 |
| 风量 | 234.4 CFM,满足高负载模块区散热需求 |
| 转速 | 6800 R.P.M,高速排风快速降温 |
| 轴承结构 | 双滚珠,长期运行可靠 |
| 材料 | PBT 94V-0 阻燃材料,安全稳定 |
| 系统兼容性 | 48V DC 工业设备,适合高功率充电桩 |
