健策JC12038B12M-3|120×120×38 轴流散热风扇|充电桩专用
产品简介
| 项目 | 说明 |
|---|
| 产品型号 | JC12038B12M-3 |
| 尺寸 | 120×120×38 mm |
| 类型 | 轴流散热风扇 |
| 应用场景 | 充电桩电源模块 / 电源柜 / 高功率设备 |
| 核心优势 | 高风量、高风压、低噪音、工业级可靠性 |
JC12038B12M-3 是健策电子自研的 120×120×38mm 工业轴流风扇,专为 充电桩电源模块及高功率设备 设计。风量高达 162.0CFM,风压 0.700inchH2O,支持长时间连续运行,保障模块散热稳定。适用于模块出风端、柜体换气或高热源设备内部。
核心参数表
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|
| 产品系列 | JC12038-03 | 健策 JENTECH 自研 |
| 扇叶 / 扇框材料 | PBT 94V-0 | 工业防火安全 |
| 轴承类型 | 双滚珠(B) | 长寿命,连续运行可靠 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ | 高温环境可用 |
| 电压 | 12V | Rated voltage |
| 电流 | 963 mA | Rated current |
| 功率 | 11.6 W | Rated input |
| 转速 | 4700 R.P.M | Rated speed |
| 风量 | 162.0 CFM | Air flow |
| 风压 | 0.700 inchH2O | Static pressure |
| 噪音 | 50.5 dB | Noise |
技术特点表
| 技术特点 | 描述 |
|---|
| 高风压设计 | 38mm 厚度适合阻力大的模块风道,高风量风压组合更适合高功率充电桩 |
| 工业材料 | PBT 94V-0,防火、耐高温 |
| 双滚珠轴承 | 支持 24×7 连续运行 |
| PWM / FG 接口 | 可实现智能风速控制 |
| 稳定可靠 | 高转速与高风压保证设备散热高效,适合连续负载工作 |
应用场景表
| 应用场景 | 说明 |
|---|
| 充电模块散热 | 模块内部高功率元件散热 |
| 电源柜换气 | 柜体进出风口补充气流 |
| 直流快充桩 | 高功率充电设备热管理 |
| 工业设备 | 高热源模块内部散热 |
品牌及型号对比表
| 品牌 | 适用场景 | 优势 |
|---|
| JENTECH | 国产充电桩 / 电源模块 | 成本可控,稳定供货,适合量产 |
| San Ace | 高端直流快充桩 | 日本原装,高可靠性,适合严苛工况 |
| AVC | 模块型方案 | 台湾工业级,性价比高,稳定性好 |
| Jamicon | 工业通用 | 成熟型号,稳定可靠,适合替换方案 |
推荐选型建议表
| 需求场景 | 推荐配置 |
|---|
| 模块内部阻力大 | 高风压型号(JC12038B12M-3 厚型风扇) |
| 柜体换气 | 高风量型号 |
| 长时间运行 | 双滚珠轴承优先 |
| 成本控制 | JENTECH 国产型号可替代国际品牌 |
购买 / 咨询入口表
| 操作 | 说明 |
|---|
| 在线留言 | 填写型号、数量、用途,提交询价 |
| 样品申请 | 提供测试样品,便于选型验证 |
| 技术支持 | 风扇选型、安装、应用建议 |
| 定制化服务 | 防水、防尘、线长定制 |
