健策JC12038B12M-3|120×120×38 轴流散热风扇|充电桩专用
产品简介
| 维度 | 定位说明 |
|---|
| 型号 | JC12038B12H-3 |
| 产品级别 | 高性能 / 高负载 |
| 主要用途 | 大功率直流充电桩、液冷辅助风道 |
| 散热特点 | 超高风压 + 超大风量 |
JC12038B12H-3 是 JC12038-03 系列中的高转速、高风压型号,专门面向 大功率充电桩、模块密集型电源柜 等散热阻力极大的应用环境。
相比常规 12038 风扇,该型号在风压和风量上均有明显提升,更适合复杂风道结构。
核心参数表
| 项目 | 参数 |
|---|
| 风扇尺寸 | 120 × 120 × 38 mm |
| 产品系列 | JC12038-03 |
| 扇叶 / 框体 | PBT 94V-0 |
| 轴承结构 | 双滚珠轴承 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 设计寿命 | 适合 7×24h 连续运行 |
| 参数项 | 数值 |
|---|
| 额定电压 | 12V |
| 额定电流 | 1542 mA |
| 额定功率 | 18.5 W |
| 额定转速 | 5500 R.P.M |
| 最大风量 | 189.6 CFM |
| 最大风压 | 0.959 inchH₂O |
| 噪音水平 | 53.1 dBA |
接近 1.0 inchH₂O 的风压能力,是该型号在充电桩散热应用中的核心竞争力。
技术特点表
| 技术特点 | 描述 |
|---|
| 高风压设计 | 38mm 厚度适合阻力大的模块风道 |
| 工业材料 | PBT 94V-0,防火、耐高温 |
| 双滚珠轴承 | 支持 24×7 连续运行 |
| 低噪音 | 兼顾散热效率与工作环境舒适度 |
| PWM / FG 接口 | 可实现智能风速控制 |
为什么大功率充电桩更适合 H 档风扇?
| 充电桩散热痛点 | JC12038B12H-3 的解决方式 |
|---|
| 模块密集、风道阻力大 | 高达 0.959 inchH₂O 的静压输出 |
| 长时间满载运行 | 双滚珠轴承,稳定耐用 |
| 柜体内部热量集中 | 189.6CFM 强制换气 |
| 环境温度波动大 | -20℃~70℃ 宽温工作 |
应用场景表/典型应用位置建议
| 应用场景 | 说明 |
|---|
| 充电模块散热 | 模块内部高功率元件散热 |
| 电源柜换气 | 柜体进出风口补充气流 |
| 直流快充桩 | 高功率充电设备热管理 |
| 工业设备 | 高热源模块内部散热 |
| 安装位置 | 应用说明 |
|---|
| 充电模块后端 | 快速排出模块内部热量 |
| 电源柜顶部 | 强化整体对流换气 |
| 高功率 DC 快充桩 | 应对 >120kW 设备散热需求 |
| 工业电源系统 | 高热密度设备冷却 |
品牌及型号对比表
| 品牌 | 适用场景 | 优势 |
|---|
| JENTECH | 国产充电桩 / 电源模块 | 成本可控,稳定供货,适合量产 |
| San Ace | 高端直流快充桩 | 日本原装,高可靠性,适合严苛工况 |
| AVC | 模块型方案 | 台湾工业级,性价比高,稳定性好 |
| Jamicon | 工业通用 | 成熟型号,稳定可靠,适合替换方案 |
| 型号 | 风量 | 风压 | 推荐使用场景 |
|---|
| JC12038B12L-3 | 124.1 CFM | 0.411 inH₂O | 常规充电桩 |
| JC12038B12M-3 | 162.0 CFM | 0.700 inH₂O | 中高功率桩 |
| JC12038B12H-3 | 189.6 CFM | 0.959 inH₂O | 大功率 / 高阻力风道 |
推荐选型建议表
| 需求场景 | 推荐配置 |
|---|
| 模块内部阻力大 | 高风压型号,厚型风扇(38mm) |
| 柜体换气 | 高风量型号 |
| 长时间运行 | 双滚珠轴承优先 |
| 成本控制 | JENTECH 国产型号可替代国际品牌 |
购买 / 咨询入口表
| 操作 | 说明 |
|---|
| 在线留言 | 填写型号、数量、用途,提交询价 |
| 样品申请 | 提供测试样品,便于选型验证 |
| 技术支持 | 风扇选型、安装、应用建议 |
| 定制化服务 | 防水、防尘、线长定制 |
